序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 600783 | 鲁信创投 | -10.02% | -5631.1 | 61.09% | -70.52 | 0.76% |
2 | 002708 | 光洋股份 | -9.97% | -1936.77 | 57.26% | -51.58 | 1.52% |
3 | 600604 | 市北高新 | -9.94% | -4930.06 | 55.58% | -91.55 | 1.03% |
4 | 000722 | 湖南发展 | -10.00% | -1915.09 | 29.11% | 0 | 0.00% |
5 | 300181 | 佐力药业 | -9.79% | -5026.51 | 13.43% | -45.6 | 0.12% |
6 | 600235 | 民丰特纸 | -10.01% | -1475.83 | 12.80% | 12.26 | 0.11% |
7 | 002288 | 超华科技 | -9.92% | -6541.38 | 11.32% | -15.76 | 0.03% |
8 | 002415 | ??低?/td> | -1.25% | -7921.09 | 9.24% | 0 | 0.00% |
9 | 002094 | 青岛金王 | -2.28% | -1134.2 | 9.00% | 14.9 | 0.12% |
10 | 600128 | 弘业股份 | -9.97% | -2739.53 | 8.06% | 27.69 | 0.08% |
11 | 600825 | 新华传媒 | -8.89% | -2966.44 | 7.19% | 26.36 | 0.06% |
12 | 300676 | 华大基因 | -1.17% | -1629.6 | 7.11% | 9.28 | 0.04% |
13 | 600462 | 九有股份 | -4.47% | -2247.17 | 6.91% | -12.28 | 0.04% |
14 | 600120 | 浙江东方 | -3.11% | -1140.15 | 6.75% | -24.42 | 0.14% |
15 | 300221 | 银禧科技 | -4.73% | -1449.66 | 6.72% | 69.81 | 0.32% |
16 | 300043 | 星辉娱乐 | -5.58% | -985.09 | 6.42% | 42.35 | 0.28% |
17 | 002575 | 群兴玩具 | -9.92% | -2347.46 | 6.40% | 50.14 | 0.14% |
18 | 002664 | 长鹰信质 | -3.55% | -974.4 | 6.40% | -42.72 | 0.28% |
19 | 600776 | 东方通信 | -5.18% | -2073.83 | 6.21% | 28.33 | 0.08% |
20 | 002141 | 贤丰控股 | -9.90% | -1237.11 | 6.18% | 19.54 | 0.10% |
21 | 600568 | 中珠医疗 | -2.86% | -1001.47 | 6.09% | -5.54 | 0.03% |
22 | 600735 | 新华锦 | -3.38% | -3311.49 | 5.97% | 0 | 0.00% |
23 | 600064 | 南京高科 | -3.67% | -1211.09 | 5.90% | 44.33 | 0.22% |
24 | 002719 | 麦趣尔 | -5.18% | -1133.9 | 5.71% | -16.97 | 0.09% |
25 | 002108 | 沧州明珠 | -2.20% | -1245.24 | 5.53% | -4.43 | 0.02% |
26 | 600895 | 张江高科 | -9.96% | -6330.38 | 5.19% | 0 | 0.00% |
27 | 000717 | 韶钢松山 | -0.19% | -1099.71 | 5.19% | -62.81 | 0.30% |
28 | 600831 | 广电网络 | 0.54% | -1798.96 | 4.95% | -79.19 | 0.22% |
29 | 600210 | 紫江企业 | -7.52% | -1383.58 | 4.93% | 0.17 | 0.00% |
30 | 000622 | 恒立实业 | -10.04% | -3117.52 | 4.89% | -108.9 | 0.17% |
深圳代孕 www.dtiga.com.cn 均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股